Sicherheitsschachtabdeckungen
Tabelle der Schachtabmessungen
Flügelzahl des Deckels |
Schachtinnen- maße (mm) |
Aussenmaße des Deckels (mm) |
Höhe (mm) |
Höhe mit Dunsthut (mm) |
ein- flügeliggeeignet für Personensicherung |
800 x 800 | 1320 x 1320 | 260 | 360 |
1000 x 1000 | 1320 x 1320 | |||
1000 x 1500 | 1320 x 1820 | |||
1500 x 1500 | 1820 x 1820 | |||
1000 x 2000 | 1320 x 2320 | |||
zwei- flügelig |
1500 x 2000 | 1820 x 2320 | ||
2000 x 2000 | 2320 x 2320 | |||
2000 x 2500 | 2320 x 2820 | |||
2500 x 2500 | 2820 x 2820 | |||
2000 x 3000 | 2320 x 3320 | |||
2500 x 3000 | 2820 x 3320 | |||
3000 x 3000 | 3320 x 3320 | |||
Andere Größen auf Anfrage